
Arkansas Razorbacks Depth Chart — Arkansas State Week
Offense
Position | 1st Team | 2nd Team | 3rd Team / Others |
---|---|---|---|
QB | Taylen Green | KJ Jackson | Trever Jackson, Grayson Wilson |
RB | Mike Washington Jr. | Braylen Russell | Rodney Hill, AJ Green |
FB | Maddox Lassiter | — | — |
WR-X | O’Mega Blake | Monte Harrison | Ja’Kayden Ferguson |
WR-W | CJ Brown | Raylen Sharpe or Kam Shanks | — |
WR-Z | Jalen Brown | Andy Jean or Courtney Crutchfield | — |
TE-H | Rohan Jones | — | — |
TE-Y | Andreas Paaske or Jaden Platt | — | — |
LT | Corey Robinson II | Kavion Broussard | — |
LG | Fernando Carmona Jr. | Blake Cherry | — |
C | Caden Kitler | Kash Courtney | Brooks Edmonson |
RG | Kobe Branham or E’Marion Harris | Marcus Dumervil | — |
RT | E’Marion Harris or Shaq McRoy | — | — |
Defense
Position | 1st Team | 2nd Team | 3rd Team / Others |
---|---|---|---|
DE | Quincy Rhodes Jr. | Charlie Collins | Frank Mulipola |
DT (interior) | Cam Ball | Keyshawn Blackstock | Kevin Oatis |
DT (interior) | Ian Geffrard | Danny Saili | — |
DE | Justus Boone or Phillip Lee | Kavion Henderson | — |
LB | Stephen Dix Jr. | Bradley Shaw | Wyatt Simmons or Andrew Harris |
LB | Xavian Sorey Jr. | Trent Whalen | Tavion Wallace |
HOG (NB) | Jordan Young | Shakur Smalls | — |
CB | Julian Neal | Selman Bridges or Keshawn Davila | — |
CB | Kani Walker | Jaheim Singletary | — |
S | Larry Worth III | Quentavius Scandrett | — |
S | Miguel Mitchell or Caleb Wooden | — | — |
Special Teams
Position | 1st Team | 2nd Team | 3rd Team |
---|---|---|---|
K | Scott Starzyk | Blake Ford | — |
P | Devin Bale | Gavin Rush | — |
H | Devin Bale | Gavin Rush | — |
LS | Ashton Ngo | Zach Haber | — |
KO | Blake Ford | — | — |
KR | Rodney Hill | Markeylin Batton | — |
PR | Kam Shanks | Raylen Sharpe | — |